
Koło Wędkarskie PZW nr 181 we Wchowie rozegrało pierwszą turę Spławikowych Mistrzostw Koła. Zarówno pierwsza jak i druga tura zaplanowane były nad zbiornikiem Łęgoń Duży. W pierwszej turze wśród seniorów najlpeszy okazał się Jacek Kokociński - 5,260kg a wśród juniorów Sandra Król - 0,88kg
Wyniki 1 tury 12.04 sektor A
| Imię i nazwisko | pkt. Sektor | waga ryb | Miejsce |
| Kokociński Jacek | 1 | 5,260 | 1 |
| Lajzner Robert | 2 | 3,460 | 2 |
| Janczak Andrzej | 3 | 1,820 | 3 |
| Skład Marian | 4 | 1,590 | 4 |
| Król Wojciech | 5 | 1,070 | 5 |
| Złoczewski Andrzej | 6 | 0,960 | 6 |
| Kamiński Andrzej | 8 | 0,000 | 7 |
| Zasowski Grzegorz | 16/DNS | 0,000 | 8 |
Wyniki 1 tury sektor B
| Imię i nazwisko | pkt. Sektor | waga ryb | Miejsce |
| Kuczkowiak Zbigniew | 1 | 4,380 | 1 |
| Chudziak Przemysław | 2 | 3,350 | 2 |
| Dembiński Szymon | 3 | 2,960 | 3 |
| Michalski Tomasz | 4 | 2,120 | 4 |
| Żemajtis Zbigniew | 5 | 1,060 | 5 |
| Matuszewski Paweł | 6 | 0,410 | 6 |
| Mykhaiov Yurii | 8 | 0,390 | 7 |


